>>> zur Seite des Ortschaftsrats
Ortschaftsrat:
METTENBERGER BÜRGER | Stimmen | Prozent | |
1 | Reinhard Mattes | 528 | 9,92 % |
2 | Ulrike Weiß | 492 | 9,25 % |
3 | Josef Fischer | 481 | 9,04 % |
4 | Dr. Hannah Wyatt | 409 | 7,69 % |
5 | Florian Frisch | 382 | 7,18 % |
6 | Moritz Klingseis | 380 | 7,14 % |
7 | Veronika Weber | 377 | 7,09 % |
8 | Christoph Kapfer | 364 | 6,84 % |
9 | Dr. Clemens Braun | 355 | 6,67 % |
10 | Hans Forstenhäusler | 353 | 6,64 % |
11 | Markus Wenger | 350 | 6,58 % |
12 | Dr. Ulrich Kunz | 288 | 5,41 % |
13 | Fränze Rohe | 219 | 4,12 % |
14 | Samuel Schmid | 188 | 3,53 % |
15 | Nils Riebe | 154 | 2,89 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 79,33 %
Wahlberechtigte | 987 | |
Wähler/-innen | 783 | 79,33 % |
ungültige Stimmzettel | 6 | 0,77 % |
gültige Stimmzettel | 777 | 99,23 % |
gültige Stimmen | 5.336 |
EU-Wahl:
So hat Mettenberg für die EU gewählt:
Kreistagswahl:
So hat Mettenberg für den Kreistag gewählt:
Gemeinderatswahl:
So hat Mettenberg für den Gemeinderat gewählt: